![]() |
Gymnasium und Realgymnasium SACHSENBRUNN |

Die Unterstufe im Gymnasium Sachsenbrunn
Die Unterstufe im Gymnasium Sachsenbrunn
Sachsenbrunn ist …
… eine Schule mit Tradition
• Enge Zusammenarbeit zwischen Lehrer/innen, Eltern und Kindern
• Christliche Wertorientierung als Basis unseres Handelns
• Gemeinsames Feiern als Zeichen der Gemeinschaft
• Soziales Lernen
• Nachmittagsbetreuung mit qualifizierten Pädagog/innen
• Mittagessen aus regionaler Küche
… ein Gymnasium
• Breite Allgemeinbildung
• Engagiertes Lehrer/innen-Team
• Zusätzliche Begabungsförderungen
• Gesunde Schule
• Gymnasium / Realgymnasium ab der 3. Klasse
… ein Schulstandort MIT VIELFALT
• Art Factory & Science Lab
• Moderne technische Ausstattung
• Ansprechendes, erneuertes Schulgebäude
• Vielfältiges Raumangebot
• Gute und sichere Busverbindungen
• Großzügige Sport- und Unterrichtsstätten
• Chor und Instrumentalgruppen
• Theaterspiel
Durch den Unterrichtsgegenstand „Soziales Lernen“ fördern wir von Beginn an nicht nur die Persönlichkeit jedes Einzelnen, sondern auch die Klassengemeinschaft und damit die Sozialkompetenzen der uns anvertrauten Kinder.
Durch die Schwerpunktsetzung ab der 3. Klasse in Gymnasium und Realgymnasium bereiten wir unsere Schüler/innen behutsam auf die Leistungsanforderungen in der Oberstufe vor.
Projekte in der Unterstufe…
- Soziale Tage zur Stärkung der Klassengemeinschaft
- Projekte zur Persönlichkeitsstärkung
- Lese- und Spielnächte in unserer Schule
- Exkursionen, Wandertage, Wallfahrten …
- Schwimmtage
- Wintersporttage
- Sommersportwoche
- Englisch-Intensiv-Sprachwoche mit Native Speakers in Sachsenbrunn
- ECDL – Europäischer Computerführerschein
- Feste gemeinsam vorbereiten und feiern
Stundentafel Gymnasium
Unterstufe – GYMNASIUM | |||||
Gegenstand | Klasse | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Latein | - | - | 4 | 3 | 7 |
Geschichte u. Sozialkunde/ Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | - | 4 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Art Factory | - | - | 2 | 2 | 4 |
Technisches/ Textiles Werken* | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstunden | 28 | 31 | 31 | 30 | 120 |
Soziales Lernen (uvÜ) | 1 | 1 | - | - | |
Informatik (uvÜ) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Digitale Grundbildung (vÜ - integrativ) | - | 1 | 1 | - | |
* wahlweise einer der beiden Gegenstände |
Stundentafel Realgymnasium
Unterstufe – REALGYMNASIUM | |||||
Gegenstand | Klasse | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte u. Sozialkunde/ Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | 1 | 2 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 3 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Science Lab | - | - | 2 | 2 | 4 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Technisches/ Textiles Werken* | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstunden | 28 | 31 | 30 | 31 | 120 |
Soziales Lernen (uvÜ) | 1 | 1 | - | - | |
Informatik (uvÜ) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Digitale Grundbildung (vÜ - integrativ) | - | 1 | 1 | - | |
* wahlweise einer der beiden Gegenstände |
© 2016 - Gymnasium und Realgymnasium Sachsenbrunn der Schulstiftung der Erzdiözese Wien mit Öffentlichkeitsrecht |
Impressum - Datenschutzerklärung |